出处:本站原创 发布时间:2017-03-31 15:48:29 您是第0位浏览者
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 47,278,186.00 | 一、一般公共服务 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | |
| 三、政府非税收入 | 8347676 | 三、国防支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | 0 | 四、教育 | 69598094.00 |
| 五、上级补助收入 | 3972232 | ……. | |
| 六、附属单位上缴收入 | 0 | …… | |
| 七、其他收入 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 59,598,094.00 | 本年支出合计 | 69598094.00 |
| 上年结(余)转 | 10000000 | 结转下年 | 0 |
| 收入合计 | 69,598,094.00 | 支出合计 | 69598094.00 |
