宜都一中2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
出处:本站原创 发布时间:2016-10-25 10:29:00 您是第0位浏览者
| 宜都一中2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
| 公开06表 |
| 部门:宜都市一中 |
|
| 单位:元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 35228378.2 | 30,116,812.00 | 5,111,566.2 |
| 301 | 工资福利支出 | 22,995,952.00 | 22,995,952.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 5,590,499.00 | 5,590,499.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,507,223.00 | 1,507,223.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 1,848,358.00 | 1,848,358.00 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 1,950,793.00 | 1,950,793.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 12,098,079.00 | 12,098,079.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,147,102.00 | 0.00 | 3,147,102.00 |
| 30201 | 办公费 | 520,934.00 | 0.00 | 520,934.00 |
| 30202 | 印刷费 | 275,446.00 | 0.00 | 275,446.00 |
| 30205 | 水费 | 132,108.00 | 0.00 | 132,108.00 |
| 30206 | 电费 | 348,630.00 | 0.00 | 348,630.00 |
| 30207 | 邮电费 | 281,409.00 | 0.00 | 281,409.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 26,841.00 | 0.00 | 26,841.00 |
| 30211 | 差旅费 | 47,619.00 | 0.00 | 47,619.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 257,373.00 | 0.00 | 257,373.00 |
| 30214 | 租赁费 | 6,150.00 | 0.00 | 6,150.00 |
| 30216 | 培训费 | 114,300.00 | 0.00 | 114,300.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 64,525.00 | 0.00 | 64,525.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 55,682.00 | 0.00 | 55,682.00 |
| 30226 | 劳务费 | 465,203.00 | 0.00 | 465,203.00 |
| 30228 | 工会经费 | 203,457.00 | 0.00 | 203,457.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 31,338.00 | 0.00 | 31,338.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 316,087.00 | 0.00 | 316,087.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,120,860.00 | 7,120,860.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 415,448.00 | 415,448.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3,266,518.00 | 3,266,518.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 37,315.00 | 37,315.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 62,938.00 | 62,938.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 1,690,250.00 | 1,690,250.00 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 1,272,126.00 | 1,272,126.00 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 222,245.00 | 222,245.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 154,020.00 | 154,020.00 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 1,964,464.20 | 0.00 | 1,964,464.20 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1,964,464.20 | 0.00 | 1,964,464.20 |
