出处:本站原创 发布时间:2011-07-12 16:04:57 您是第0位浏览者
| 1 | 200802169 | 徐晓宇 | 女 | 2202 | 高坝洲中学 |
| 2 | 200802199 | 杨新鑫 | 男 | 2202 | 高坝洲中学 |
| 3 | 200802164 | 邹薇 | 女 | 2202 | 高坝洲中学 |
| 4 | 200802223 | 王媛 | 女 | 2202 | 高坝洲中学 |
| 5 | 200801182 | 赵福灵 | 女 | 2201 | 红花套中学 |
| 6 | 200801079 | 杨斌 | 男 | 2201 | 红花套中学 |
| 7 | 200801059 | 刘佳丽 | 女 | 2201 | 红花套中学 |
| 8 | 200801029 | 丁立先 | 男 | 2201 | 红花套中学 |
| 9 | 200801083 | 肖蕾 | 女 | 2201 | 红花套中学 |
| 10 | 200801151 | 别江柯 | 男 | 2201 | 红花套中学 |
| 11 | 200801063 | 张宋国 | 男 | 2201 | 红花套中学 |
| 12 | 200801194 | 汪萌 | 女 | 2201 | 红花套中学 |
| 13 | 200801073 | 汪宇 | 男 | 2201 | 红花套中学 |
| 14 | 200801154 | 邹磊 | 男 | 2201 | 红花套中学 |
| 15 | 200801026 | 古丛阳 | 男 | 2201 | 红花套中学 |
| 16 | 200801144 | 袁玉婷 | 女 | 2201 | 红花套中学 |
| 17 | 200801045 | 邓威 | 男 | 2201 | 红花套中学 |
| 18 | 200801197 | 杜宇博 | 女 | 2201 | 红花套中学 |
| 19 | 200816223 | 张颖 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 20 | 200816081 | 曹静怡 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 21 | 200816009 | 陈芳媛 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 22 | 200816116 | 袁思涵 | 男 | 2216 | 陆城二中 |
| 23 | 200816208 | 潘宇堂 | 男 | 2216 | 陆城二中 |
| 24 | 200816113 | 王楚珺 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 25 | 200816210 | 邓俊玥 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 26 | 200816052 | 高珊珊 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 27 | 200816086 | 刘静怡 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 28 | 200816234 | 汤继琨 | 男 | 2216 | 陆城二中 |
| 29 | 200816066 | 杨慧姝 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 30 | 200816077 | 丰曼舒 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 31 | 200816232 | 高琰 | 男 | 2216 | 陆城二中 |
| 32 | 200819244 | 李彩泞 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 33 | 200816152 | 江鑫艳 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 34 | 200816215 | 张江娜 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 35 | 200816245 | 谢磊 | 男 | 2216 | 陆城二中 |
| 36 | 200816099 | 张婷婷 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 37 | 200809119 | 李扬 | 男 | 2216 | 陆城二中 |
| 38 | 200816182 | 姜焜 | 男 | 2216 | 陆城二中 |
| 39 | 200816082 | 薛松 | 男 | 2216 | 陆城二中 |
| 40 | 200816170 | 周万东 | 男 | 2216 | 陆城二中 |
| 41 | 200816109 | 周明明 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 42 | 200816235 | 欧阳文博 | 男 | 2216 | 陆城二中 |
| 43 | 200816238 | 艾思逸 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 44 | 200816189 | 徐晶 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 45 | 200816038 | 黄梦琪 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 46 | 200816173 | 张雪玲 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 47 | 200819092 | 杨唱 | 男 | 2216 | 陆城二中 |
| 48 | 200715122 | 龙源 | 男 | 2216 | 陆城二中 |
| 49 | 200816026 | 廖子涵 | 男 | 2216 | 陆城二中 |
| 50 | 200816166 | 邓悦 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 51 | 200816073 | 冯钰卉 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 52 | 200816229 | 朱梦雨 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 53 | 200816013 | 谢龙山 | 男 | 2216 | 陆城二中 |
| 54 | 200819269 | 钟雯 | 女 | 2216 | 陆城二中 |
| 55 | 200815354 | 刘璟 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 56 | 200815011 | 谭竞成 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 57 | 200715306 | 杨唱 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 58 | 200815066 | 吴彩云 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 59 | 200815171 | 袁涵 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 60 | 200815297 | 尹翔 | 男 | 2215 | 陆城一中 |
| 61 | 200815099 | 周梦雪 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 62 | 200821045 | 周铭夏 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 63 | 200815026 | 杜雅 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 64 | 200815309 | 刘霜 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 65 | 200815377 | 王璐瑶 | 男 | 2215 | 陆城一中 |
| 66 | 200815062 | 陈永莉 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 67 | 200815055 | 周凯文 | 男 | 2215 | 陆城一中 |
| 68 | 200815080 | 戈豪 | 男 | 2215 | 陆城一中 |
| 69 | 200815285 | 罗茜 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 70 | 200815040 | 黄梦蝶 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 71 | 200815064 | 李万程 | 男 | 2215 | 陆城一中 |
| 72 | 200815204 | 胡银垭 | 男 | 2215 | 陆城一中 |
| 73 | 200815070 | 邹宇 | 男 | 2215 | 陆城一中 |
| 74 | 200815086 | 彭俊晨 | 男 | 2215 | 陆城一中 |
| 75 | 200815078 | 王晓月 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 76 | 200815001 | 陈嘉欣 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 77 | 200815016 | 邹逸杰 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 78 | 200815095 | 汤宇 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 79 | 200815277 | 黄可蕾 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 80 | 200815213 | 彭雪媛 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 81 | 200815307 | 刘培 | 男 | 2215 | 陆城一中 |
| 82 | 200815068 | 周凤婷 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 83 | 200815128 | 刘惠娴 | 女 | 2215 | 陆城一中 |
| 84 | 200820021 | 向安冲 | 男 | 2206 | 潘家湾中学 |
| 85 | 200820039 | 李斌杰 | 男 | 2206 | 潘家湾中学 |
| 86 | 200820036 | 杨根 | 男 | 2206 | 潘家湾中学 |
| 87 | 200821019 | 胡梅林 | 女 | 2206 | 潘家湾中学 |
| 88 | 200820020 | 马勇 | 男 | 2206 | 潘家湾中学 |
| 89 | 200806062 | 杨治鑫 | 男 | 2206 | 潘家湾中学 |
| 90 | 200821016 | 裴仙乔 | 女 | 2206 | 潘家湾中学 |
| 91 | 200809171 | 刘婷婷 | 女 | 2209 | 松木坪中学 |
| 92 | 200809237 | 陈杨 | 女 | 2209 | 松木坪中学 |
| 93 | 200821038 | 邹文涛 | 男 | 2209 | 松木坪中学 |
| 94 | 200809154 | 彭娇杨 | 女 | 2209 | 松木坪中学 |
| 95 | 200809269 | 杨波 | 男 | 2209 | 松木坪中学 |
| 96 | 200809074 | 陈章 | 男 | 2209 | 松木坪中学 |
| 97 | 200809011 | 彭斌 | 男 | 2209 | 松木坪中学 |
| 98 | 200809065 | 李建威 | 男 | 2209 | 松木坪中学 |
| 99 | 200809195 | 张婷 | 女 | 2209 | 松木坪中学 |
| 100 | 200809264 | 程冲 | 男 | 2209 | 松木坪中学 |
| 101 | 200809275 | 孔阳 | 女 | 2209 | 松木坪中学 |
| 102 | 200819019 | 魏智翔 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 103 | 200819310 | 田小莹 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 104 | 200819416 | 乔俊哲 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 105 | 200819395 | 钟李翔 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 106 | 200819144 | 梅梓晗 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 107 | 200719063 | 白浩 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 108 | 200819363 | 黄海潮 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 109 | 200819427 | 文芳 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 110 | 200815126 | 李鹏程 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 111 | 200819216 | 蔡大为 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 112 | 200821058 | 曹晓桐 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 113 | 200819052 | 谭笑月 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 114 | 200819205 | 周畅 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 115 | 200819295 | 叶鑫 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 116 | 200819180 | 刘珊姗 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 117 | 200819209 | 叶航 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 118 | 200819331 | 杨政 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 119 | 200819200 | 石京 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 120 | 200819123 | 陈倩 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 121 | 200819122 | 刘佳 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 122 | 200819118 | 曾雨畋 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 123 | 200819381 | 郑华荣 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 124 | 200819280 | 王乐鸽 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 125 | 200819289 | 时阳 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 126 | 200819297 | 尚德强 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 127 | 200819090 | 许至宇 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 128 | 200819251 | 曹萌 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 129 | 200819433 | 王梦月 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 130 | 200819256 | 镇佳妮 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 131 | 200819257 | 张爽旎 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 132 | 200819262 | 崔林岚 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 133 | 200819372 | 马漫雪 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 134 | 200819375 | 刘周文 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 135 | 200819446 | 刘余 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 136 | 200816219 | 王无双 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 137 | 200821060 | 艾舒煜 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 138 | 200819037 | 黄友玥 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 139 | 200819121 | 李桉 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 140 | 200819362 | 王蕾 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 141 | 200819437 | 向杰 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 142 | 200819327 | 马冲 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 143 | 200815288 | 杨婧 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 144 | 200819379 | 陈雅竹 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 145 | 200812090 | 高文渊 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 146 | 200819208 | 陈松 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 147 | 200819007 | 柳梦奇 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 148 | 200819126 | 胡长帝 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 149 | 200819324 | 曹宇柔 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 150 | 200819086 | 周睿 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 151 | 200819373 | 尤萌丽 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 152 | 200819061 | 胡覃 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 153 | 200819212 | 李垚 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 154 | 200819220 | 王昶 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 155 | 200820072 | 刘向格 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 156 | 200819214 | 李晗 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 157 | 200819343 | 孙周宜 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 158 | 200819346 | 陈子奕 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 159 | 200820077 | 李海涛 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 160 | 200819111 | 罗兰 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 161 | 200819185 | 黎艾雪 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 162 | 200819152 | 胡爽 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 163 | 200819110 | 冯静 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 164 | 200819142 | 易佩 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 165 | 200819408 | 钟华晨 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 166 | 200819145 | 李晓龙 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 167 | 200819202 | 郑兴怡 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 168 | 200819439 | 艾萌 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 169 | 200815339 | 高昕妤 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 170 | 200819193 | 饶璇 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 171 | 200819260 | 俞梦雪 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 172 | 200819047 | 彭佳丽 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 173 | 200821068 | 黄锟 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 174 | 200819284 | 邹欣辰 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 175 | 200819412 | 王新志 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 176 | 200819279 | 张姝雯 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 177 | 200819098 | 邹威 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 178 | 200819371 | 金小月 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 179 | 200819443 | 陈学雯 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 180 | 200819156 | 韩书斌 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 181 | 200819010 | 张员宁 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 182 | 200819303 | 林建宇 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 183 | 200819085 | 王柏文 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 184 | 200819440 | 艾程玮 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 185 | 200819400 | 尹安磊 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 186 | 200715118 | 曹铠 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 187 | 200715236 | 万嫣红 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 188 | 200819184 | 龚欣琪 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 189 | 200816241 | 徐盖力 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 190 | 200819305 | 刘骏格 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 191 | 200819449 | 廖丹荔 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 192 | 200819248 | 李峰瑜 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 193 | 200819378 | 张玮倩 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 194 | 200819053 | 张月涵 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 195 | 200819167 | 曹阳 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 196 | 200819350 | 向杰 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 197 | 200821062 | 谭*阳 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 198 | 200819030 | 艾冬崟 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 199 | 200819082 | 刘晓宇 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 200 | 200819163 | 郑奥 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 201 | 200819365 | 白芸 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 202 | 200819445 | 曹阳 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 203 | 200820088 | 余雄杰 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 204 | 200819192 | 胡晓涵 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 205 | 200819072 | 尤泽洲 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 206 | 200819025 | 王宏涛 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 207 | 200819195 | 段云蔚 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 208 | 200819213 | 金飞宇 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 209 | 200820087 | 熊强 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 210 | 200819388 | 李怡然 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 211 | 200819131 | 陈越 | 女 | 2219 | 外国语学校 |
| 212 | 200819413 | 李航琦 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 213 | 200819417 | 刘周成 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 214 | 200819383 | 黄学智 | 男 | 2219 | 外国语学校 |
| 215 | 200808055 | 刘云 | 男 | 2208 | 王家畈中学 |
| 216 | 200808121 | 胡庆莲 | 女 | 2208 | 王家畈中学 |
| 217 | 200808008 | 邹向鑫 | 男 | 2208 | 王家畈中学 |
| 218 | 200808062 | 陈孝伟 | 男 | 2208 | 王家畈中学 |
| 219 | 200808139 | 梅金蓉 | 女 | 2208 | 王家畈中学 |
| 220 | 200808005 | 杨子韵 | 女 | 2208 | 王家畈中学 |
| 221 | 200819211 | 陆逸凡 | 男 | 2213 | 西湖中学 |
| 222 | 200813117 | 何新宇 | 男 | 2213 | 西湖中学 |
| 223 | 200813103 | 杨阳 | 女 | 2213 | 西湖中学 |
| 224 | 200813004 | 向曼曼 | 女 | 2213 | 西湖中学 |
| 225 | 200813023 | 黎露 | 女 | 2213 | 西湖中学 |
| 226 | 200813358 | 郑海龙 | 男 | 2213 | 西湖中学 |
| 227 | 200803043 | 蒋吉明 | 男 | 2203 | 姚家店中学 |
| 228 | 200816105 | 周童 | 女 | 2203 | 姚家店中学 |
| 229 | 200819319 | 张宁舒 | 男 | 2212 | 枝城中学 |
| 230 | 200812097 | 罗文娣 | 女 | 2212 | 枝城中学 |
| 231 | 200812165 | 张婉 | 女 | 2212 | 枝城中学 |
| 232 | 200812182 | 尤倩倩 | 女 | 2212 | 枝城中学 |
| 233 | 200812135 | 孙春霞 | 女 | 2212 | 枝城中学 |
| 234 | 200812186 | 曾梦 | 女 | 2212 | 枝城中学 |
| 235 | 200812011 | 胡鑫羽 | 男 | 2212 | 枝城中学 |
| 236 | 200812008 | 钱海玲 | 女 | 2212 | 枝城中学 |
| 237 | 200812023 | 吕金海 | 男 | 2212 | 枝城中学 |
| 238 | 200812168 | 冉媛媛 | 女 | 2212 | 枝城中学 |
| 239 | 200812139 | 周雪云 | 男 | 2212 | 枝城中学 |
| 240 | 200812091 | 江健 | 男 | 2212 | 枝城中学 |
